
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi Ranking
Data last verified:
NIRF 2025 #10
Rankings
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi is ranked #10 in the NIRF 2025 engineering ranking.1 Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi is ranked #31 in the NIRF 2025 overall ranking.2 Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi is ranked #10 in the NIRF 2024 engineering ranking.3
Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi is ranked #30 in the NIRF 2024 overall ranking.4 Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi is ranked #31 in the NIRF 2023 overall ranking.5 Indian Institute of Technology (BHU) Varanasi is ranked #29 in the NIRF 2022 overall ranking.6
| Publisher | Category | Rank | Score | Source |
|---|---|---|---|---|
| NIRF 2025 | Engineering | #10 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2025 | Overall | #31 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2024 | Engineering | #10 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2024 | Overall | #30 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2023 | Overall | #31 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2022 | Overall | #29 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
