B.Tech Civil Engineering at Institute of Infrastructure Technology Research and Management
Data last verified:
| Last closing rank | 267,733 (JEE Main 2026) |
|---|
- College
- Institute of Infrastructure Technology Research and Management
- Level
- UG
- Duration
- 4 years
- Mode
- Full Time
About the programme
Civil Engineering at Institute of Infrastructure Technology Research and Management is an undergraduate programme of 48 months, offered in Gujarat. The programme is admitted through JEE Main, and cutoffs are listed for this exam.
You can see how the programme is listed under Bachelor of Technology, with 4 years duration, through the closing ranks shown for it1. Read the cutoff and eligibility sections of this page to see how each category has fared in past rounds.
Cutoffs
In JEE Main 2026 round 2, the closing rank for B.Tech Civil Engineering at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 345,838 (EWS category, AI quota, gender-neutral seats).1 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 267,733 (General category, AI quota, gender-neutral seats).2 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 362,084 (OBC-NCL category, AI quota, gender-neutral seats).3
In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 381,570 (SC category, AI quota, gender-neutral seats).4 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 535,096 (ST category, AI quota, gender-neutral seats).5 In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 178,093 (EWS category, AI quota, gender-neutral seats).6
In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 161,610 (General category, AI quota, gender-neutral seats).7 In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Institute of Infrastructure Technology Research and Management was 225,265 (OBC-NCL category, AI quota, gender-neutral seats).8
The table below lists all 138 rows, each with its official source.
| Exam | Round | Program | Category | Opening | Closing | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 284,239 | 345,838 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 169,442 | 267,733 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 285,586 | 362,084 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 347,045 | 381,570 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 412,564 | 535,096 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 161,963 | 178,093 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 85,259 | 161,610 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 182,554 | 225,265 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 280,293 | 330,016 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 350,760 | 354,579 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 12,449 | 13,021 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 59,349 | 83,677 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 26,279 | 29,851 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 12,316 | 14,414 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,899 | 5,394 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,930 | 12,151 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 59,349 | 74,198 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 23,964 | 27,279 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 12,118 | 13,927 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,899 | 5,394 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,930 | 12,008 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 59,349 | 73,764 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 23,964 | 27,010 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 12,118 | 13,927 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,899 | 5,394 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 331,505 | 533,277 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,930 | 12,008 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 206,628 | 271,018 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 59,349 | 73,722 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 294,219 | 449,607 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 23,964 | 26,806 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 386,979 | 488,220 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 12,118 | 13,520 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,899 | 5,394 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 702,143 | 702,143 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 199,218 | 225,840 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,249 | 11,093 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 59,349 | 70,213 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 148,978 | 197,315 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 3,336 | 3,336 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 21,544 | 25,378 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 211,937 | 268,664 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 356,860 | 384,184 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 9,901 | 12,863 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 535,368 | 535,368 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,899 | 5,095 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 9,493 | 10,249 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 150,530 | 185,103 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 88,440 | 147,970 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 53,749 | 64,881 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 3,123 | 3,123 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 19,997 | 22,633 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 148,748 | 192,724 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL-PWD · AI · gender-neutral | 1,415 | 1,415 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 9,901 | 12,109 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 255,568 | 344,752 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,389 | 4,204 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 431,301 | 488,769 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 11,709 | 11,853 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 54,783 | 71,301 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 2,842 | 2,842 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 22,365 | 24,082 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 10,582 | 12,726 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 4,077 | 4,607 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 11,198 | 11,435 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 45,838 | 68,404 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 2,842 | 2,842 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 20,934 | 23,283 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 10,582 | 12,628 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 4,077 | 4,607 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 11,198 | 11,398 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 45,838 | 67,836 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 2,842 | 2,842 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 20,750 | 23,218 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 10,582 | 12,510 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 4,077 | 4,607 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 192,089 | 256,732 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,364 | 11,198 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 115,942 | 177,583 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 45,838 | 62,300 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 2,842 | 2,842 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 20,565 | 23,111 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 186,698 | 261,128 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 10,582 | 12,042 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 346,985 | 363,139 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 4,077 | 4,607 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 115,942 | 158,676 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 9,548 | 10,216 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 72,433 | 111,605 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 39,050 | 54,983 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 2,842 | 2,842 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 115,079 | 151,643 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 19,901 | 21,010 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL-PWD · AI · gender-neutral | 1,425 | 1,425 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 9,142 | 11,196 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 283,441 | 321,715 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 3,296 | 4,077 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 294,741 | 294,741 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,963 | 11,234 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 58,700 | 63,664 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 18,693 | 22,637 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 8,716 | 11,854 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 2,932 | 4,250 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,377 | 10,693 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 53,651 | 62,233 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 18,555 | 21,743 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 8,716 | 11,854 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 2,932 | 4,204 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,241 | 10,458 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 53,651 | 61,830 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 18,555 | 21,646 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 8,716 | 11,854 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 2,932 | 4,204 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 10,088 | 10,377 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 53,651 | 60,091 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 18,555 | 21,181 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 8,716 | 11,058 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 2,932 | 4,204 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 9,503 | 9,980 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 213,970 | 263,566 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 50,132 | 58,018 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 132,620 | 194,577 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 18,555 | 21,033 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 215,667 | 821,988 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 391,404 | 514,398 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 8,428 | 9,893 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 2,932 | 4,136 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 579,874 | 689,771 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 8,622 | 9,088 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | EWS · AI · gender-neutral | 118,734 | 125,452 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 40,507 | 51,821 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | General · AI · gender-neutral | 86,242 | 116,280 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 132,620 | 146,975 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 15,230 | 17,888 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 8,085 | 8,879 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | SC · AI · gender-neutral | 212,405 | 283,110 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 336,351 | 440,028 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Civil Engineering | ST · AI · gender-neutral | 2,544 | 3,147 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
Cutoff trend
In round 2 of 2026 through CSAB, the General closing rank was 267,7331. The Sc closing rank in the same round was 381,5702, and the St closing rank was 535,0963.
In round 6 of 2025, the General closing rank was 83,6774, and the St closing rank was 5,3945. In round 5 of 2024, the General closing rank was 71,3016, and the Ews closing rank was 11,8537. Closing ranks rose sharply in the CSAB round of 2026 compared with the JEE Main rounds of earlier years.
Eligibility and admission
Admission to this programme is through JEE Main. Cutoffs are listed for each category in the rounds shown on this page123.
For the Sc category, the round 6 closing rank in 2025 was 14,4144. For the Obc-ncl category, the round 6 closing rank in 2025 was 29,8515. Check the cutoff trend section for how each category moved across rounds.
Frequently asked questions
Which exam is used to get into this programme?
Admission to Civil Engineering at Institute of Infrastructure Technology Research and Management is through JEE Main. The cutoffs listed on this page come from that exam's counselling rounds1.
How long is the programme?
The programme runs for 48 months and leads to an undergraduate degree in Civil Engineering. The Bachelor of Technology listing shows 4 years as its duration1.
Where is the college located?
Institute of Infrastructure Technology Research and Management is located in Gujarat. The programme is offered at this institute only.
