Rankings
Psg College Of Technology is ranked #67 in the NIRF 2025 engineering ranking.1 Psg College Of Technology is ranked #84 in the NIRF 2025 management ranking.2 Psg College Of Technology is ranked #67 in the NIRF 2024 engineering ranking.3
Psg College Of Technology is ranked #80 in the NIRF 2024 management ranking.4 Psg College Of Technology is ranked #63 in the NIRF 2023 engineering ranking.5 Psg College Of Technology is ranked #89 in the NIRF 2023 management ranking.6
Psg College Of Technology is ranked #57 in the NIRF 2022 engineering ranking.7 Psg College Of Technology is ranked #63 in the NIRF 2022 management ranking.8
| Publisher | Category | Rank | Score | Source |
|---|---|---|---|---|
| NIRF 2025 | Engineering | #67 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2025 | Management | #84 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2024 | Engineering | #67 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2024 | Management | #80 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2023 | Engineering | #63 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2023 | Management | #89 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2022 | Engineering | #57 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
| NIRF 2022 | Management | #63 | — | Ministry of Education – National Institutional Ranking Framework (NIRF) Verified |
Accreditation
Psg College Of Technology holds NAAC accreditation with grade A+, valid from 30 October 2024 to 29 October 2029.1
| Body | Grade | Valid | Source |
|---|---|---|---|
| NAAC | A+ (3.43) | Oct 2024 – Oct 2029 | National Assessment and Accreditation Council (NAAC) Verified |

