B.Tech Food Technology at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology
Data last verified:
| Last closing rank | 503,881 (JEE Main 2026) |
|---|
- College
- Sant Longowal Institute of Engineering and Technology
- Level
- UG
- Duration
- 4 years
- Mode
- Full Time
Cutoffs
In JEE Main 2026 round 2, the closing rank for B.Tech Food Technology at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 806,264 (EWS category, AI quota, gender-neutral seats).1 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 503,881 (General category, AI quota, gender-neutral seats).2 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 1,399,270 (OBC-NCL category, AI quota, gender-neutral seats).3
In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 573,181 (SC category, AI quota, gender-neutral seats).4 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 763,499 (ST category, AI quota, gender-neutral seats).5 In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 423,638 (EWS category, AI quota, gender-neutral seats).6
In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 319,356 (General category, AI quota, gender-neutral seats).7 In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology was 458,021 (OBC-NCL category, AI quota, gender-neutral seats).8
The table below lists all 119 rows, each with its official source.
| Exam | Round | Program | Category | Opening | Closing | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 643,934 | 806,264 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 324,158 | 503,881 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 602,111 | 1,399,270 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 510,947 | 573,181 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 657,548 | 763,499 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 362,914 | 423,638 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 218,262 | 319,356 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 368,378 | 458,021 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 376,642 | 398,140 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 457,764 | 591,029 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 17,708 | 17,993 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 106,472 | 121,270 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 39,988 | 41,074 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 17,056 | 17,591 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 8,021 | 8,326 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 16,385 | 16,970 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 86,872 | 113,497 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 36,927 | 38,737 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 15,704 | 16,686 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,914 | 7,951 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 15,723 | 16,074 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 86,872 | 108,125 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 35,296 | 36,879 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 15,488 | 15,959 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,626 | 7,697 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 14,838 | 15,175 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 537,783 | 994,836 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 86,872 | 102,000 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 33,138 | 35,339 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 14,328 | 15,516 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 1,001,776 | 1,001,776 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,443 | 7,563 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 742,559 | 994,836 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 14,397 | 14,550 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 85,931 | 95,973 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 371,022 | 503,628 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 550,569 | 1,208,471 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 31,625 | 33,748 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 507,692 | 531,675 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 14,328 | 14,944 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,054 | 7,241 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 12,944 | 13,490 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 396,949 | 478,843 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 65,727 | 87,172 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 274,092 | 369,374 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 28,465 | 30,103 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 371,022 | 475,470 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 11,217 | 14,096 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 428,315 | 458,954 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 6,292 | 6,517 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 597,957 | 801,519 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 18,527 | 18,856 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 75,867 | 110,525 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 37,116 | 38,887 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 16,288 | 16,773 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,423 | 8,087 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 17,244 | 17,726 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 75,867 | 103,042 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 33,889 | 36,664 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 15,820 | 16,259 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,423 | 7,983 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 16,227 | 16,777 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 75,867 | 97,957 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 31,483 | 34,523 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 15,702 | 15,787 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,353 | 7,547 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 15,111 | 15,639 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 594,147 | 877,820 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 75,867 | 91,466 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 4,287 | 4,287 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 29,267 | 31,901 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 13,946 | 14,739 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 6,830 | 6,973 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 1,327,155 | 1,327,155 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 13,583 | 14,382 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 89,248 | 570,046 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 64,926 | 82,410 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | GENERAL-PWD · AI · gender-neutral | 2,490 | 2,490 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 27,405 | 29,177 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 629,026 | 969,517 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 7,973 | 13,823 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 583,946 | 621,071 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 6,497 | 6,680 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 877,820 | 1,103,542 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 16,439 | 16,792 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 84,943 | 99,798 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 32,247 | 33,871 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 13,595 | 15,463 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,423 | 7,885 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 15,732 | 15,999 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 84,778 | 94,613 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 30,161 | 31,721 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 10,407 | 13,825 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 7,349 | 7,356 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 14,858 | 15,048 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 84,778 | 90,400 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 27,881 | 29,621 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 10,407 | 13,825 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 6,871 | 7,223 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 14,174 | 14,478 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 76,655 | 85,401 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 26,210 | 27,476 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 10,407 | 13,595 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 6,639 | 6,722 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 13,002 | 13,532 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 409,224 | 639,513 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 72,583 | 78,826 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 24,683 | 26,065 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 10,407 | 12,548 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 5,838 | 5,979 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 628,409 | 628,409 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | EWS · AI · gender-neutral | 11,507 | 11,588 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 192,706 | 353,950 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | General · AI · gender-neutral | 54,571 | 70,324 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 405,399 | 709,761 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 21,628 | 23,207 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 10,407 | 11,274 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | SC · AI · gender-neutral | 354,537 | 470,166 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Tech Food Technology | ST · AI · gender-neutral | 5,393 | 5,412 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
About the programme
Food Technology is a Bachelor of Technology (B.Tech) programme at Sant Longowal Institute of Engineering and Technology in Punjab. The programme runs for 48 months (4 years) and is at undergraduate level. The programme is offered through JEE Main and CSAB counselling12.
The cutoff data in this page covers the All India (AI) quota, with separate rows for the General, SC, ST, EWS and OBC-NCL categories34567. Read each rank row with the category that applies to you.
Cutoff trend
The table data shows JoSAA/CSAB closing ranks for the Food Technology programme across 2024, 2025 and 2026. Each value below is the closing rank recorded for that category and round.
In 2026 CSAB round 2, the General category closing rank was 503,881, with an opening rank of 324,1581. The SC closing rank was 573,1812, the ST closing rank was 763,4993, the EWS closing rank was 806,2644, and the OBC-NCL closing rank was 1,399,2705.
In 2025 JEE Main round 6, the General closing rank was 121,2706, the ST closing rank was 8,3267, the SC closing rank was 17,5918, the EWS closing rank was 17,9939, and the OBC-NCL closing rank was 41,07410.
In 2024 round 5, the General closing rank was 110,52511, the ST closing rank was 8,08712, the SC closing rank was 16,77313, the EWS closing rank was 18,85614, and the OBC-NCL closing rank was 38,88715.
The 2026 figures are from a different round and counselling year than the 2024 and 2025 figures, so compare them with care. A higher closing rank means a higher allowed rank range for that category.
Eligibility and admission
Admission to this programme is shown in the data through JEE Main, and the cutoff rows are for JEE Main counselling through CSAB1.
To check whether you qualify for the programme, read the official eligibility rules published for JEE Main and CSAB. This page does not list the academic or category requirements, so use the official source for those details.
To see where a rank stands, find the row matching your category, year and round. The closing rank is the last rank admitted in that round for that category23.
