B.Arch Architecture at Shri Mata Vaishno Devi University
Data last verified:
| Last closing rank | 2,688 (JEE Main 2026) |
|---|
- College
- Shri Mata Vaishno Devi University
- Level
- UG
- Duration
- 5 years
- Mode
- Full Time
About the programme
Architecture at Shri Mata Vaishno Devi University is an undergraduate programme of 60 months, which is 5 years, offered in Jammu and Kashmir. The programme is run at Shri Mata Vaishno Devi University and admits students through JEE Main. The course is listed as a Bachelor of Architecture under the AI quota1.
You can read the closing ranks for this programme by category, round and year in the cutoff trend section below23. The records cover JEE Main counselling for 2024, 2025 and 2026456.
Cutoffs
In JEE Main 2026 round 2, the closing rank for B.Arch Architecture at Shri Mata Vaishno Devi University was 10,298 (EWS category, AI quota, gender-neutral seats).1 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 2,688 (General category, AI quota, gender-neutral seats).2 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 4,867 (OBC-NCL category, AI quota, gender-neutral seats).3
In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 10,759 (SC category, AI quota, gender-neutral seats).4 In JEE Main 2026 round 2, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 12,138 (ST category, AI quota, gender-neutral seats).5 In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 9,107 (EWS category, AI quota, gender-neutral seats).6
In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 2,328 (General category, AI quota, gender-neutral seats).7 In JEE Main 2026 round 1, the closing rank at Shri Mata Vaishno Devi University was 3,371 (OBC-NCL category, AI quota, gender-neutral seats).8
The table below lists all 123 rows, each with its official source.
| Exam | Round | Program | Category | Opening | Closing | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JEE Main 2026 | 2 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 10,298 | 10,298 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 2,341 | 2,688 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 3,441 | 4,867 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 10,759 | 10,759 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 2 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 12,138 | 12,138 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 9,107 | 9,107 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,678 | 2,328 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 2,607 | 3,371 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 6,268 | 6,268 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2026 | 1 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 10,491 | 10,491 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 473 | 473 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,233 | 1,287 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 688 | 753 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 334 | 363 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 6 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 256 | 256 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 473 | 473 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,233 | 1,271 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 627 | 688 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 334 | 341 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 5 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 256 | 256 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 447 | 447 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 929 | 1,256 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 627 | 688 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 334 | 341 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 4 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 184 | 184 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 19,231 | 19,231 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 415 | 415 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 3,022 | 3,022 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 929 | 1,256 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 5,754 | 5,890 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 627 | 673 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 14,294 | 21,391 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 334 | 341 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 184 | 184 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 3 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 23,034 | 23,034 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 415 | 415 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 15,987 | 15,987 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 929 | 1,165 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 2,210 | 2,838 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 5,124 | 5,269 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 613 | 639 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 9,743 | 11,872 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 329 | 334 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 22,041 | 22,041 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 2 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 171 | 171 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 281 | 281 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 9,371 | 9,371 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 124 | 929 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,949 | 2,141 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 517 | 523 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 3,997 | 4,084 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 264 | 315 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 8,925 | 9,675 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 160 | 160 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2025 | 1 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 17,397 | 17,397 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 800 | 800 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,780 | 1,857 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 1,095 | 1,113 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 458 | 458 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 5 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 202 | 202 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 752 | 752 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,613 | 1,780 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 997 | 1,040 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 456 | 456 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 4 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 202 | 202 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 716 | 716 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,527 | 1,696 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 876 | 895 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 444 | 444 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 3 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 202 | 202 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 596 | 596 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,331 | 1,514 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 7,886 | 8,312 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 38,178 | 38,178 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 680 | 764 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 15,300 | 15,300 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 382 | 382 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 56,619 | 56,619 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 2 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 190 | 190 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 288 | 288 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 3,732 | 5,356 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,132 | 1,274 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 599 | 614 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 7,243 | 14,743 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 321 | 321 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 12,309 | 12,309 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2024 | 1 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 170 | 170 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 610 | 636 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 985 | 1,245 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 579 | 622 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 434 | 462 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 6 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 192 | 251 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 518 | 533 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 985 | 1,232 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 579 | 619 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 403 | 431 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 5 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 192 | 249 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 442 | 456 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 985 | 1,231 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 567 | 611 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 368 | 399 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 4 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 192 | 237 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 409 | 424 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 985 | 1,231 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 506 | 555 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 320 | 346 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 3 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 192 | 226 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 345 | 348 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 2,942 | 3,869 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 908 | 1,041 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 6,413 | 9,900 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 470 | 497 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 17,718 | 17,718 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 274 | 302 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 2 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 192 | 194 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | EWS · AI · gender-neutral | 71 | 199 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 1,583 | 2,501 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | General · AI · gender-neutral | 668 | 860 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 2,820 | 3,334 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | OBC-NCL · AI · gender-neutral | 332 | 394 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 12,212 | 12,716 | Central Seat Allocation Board (CSAB) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | SC · AI · gender-neutral | 141 | 219 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
| JEE Main 2023 | 1 | B.Arch Architecture | ST · AI · gender-neutral | 115 | 134 | Joint Seat Allocation Authority (JoSAA) Verified |
Cutoff trend
The latest round on record is round 2 of 2026 under CSAB counselling, where the General category closed at rank 2,688 with an opening rank of 2,3411. The SC category closed at 10,759 in the same round2, and the ST category closed at 12,1383.
In round 6 of 2025, the General category closed at 1,2874 and the OBC-NCL category at 7535. The ST category closed at 256 in that round6, which is lower than the ST closing rank in round 5 of 2024, where it was 2027. Across 2024 and 2025, the closing ranks in round 5 and round 6 show how the category cutoffs have shifted from one year to the next8.
Eligibility and admission
Admission to this programme is through JEE Main. The closing ranks listed for this course come from JEE Main counselling rounds, so your JEE Main rank is the figure to compare against them12.
Closing ranks differ by category. For example, the General category closing rank in round 6 of 2025 was 1,2873, while the SC category closing rank in the same round was 3634. Check each category row against your own category to see where you stand56.
Frequently asked questions
How long is the Architecture programme at Shri Mata Vaishno Devi University?
The programme runs for 60 months, which is five years, and leads to the Bachelor of Architecture degree. It is an undergraduate course in Jammu and Kashmir.
Which exam do I need for admission?
Admission is through JEE Main, and the cutoffs on record are for that exam. The closing ranks are listed by category and round1.
